TIC Empresas - 2005
Empresas
B2 - número de empregados que usam internet
| Variáveis de cruzamento | Médias | |
|---|---|---|
| Total | 13,40 | |
| PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) | 10 a 19 | 5,81 | 
| 20 a 49 | 11,96 | |
| 50 a 99 | 20,79 | |
| 100 a 249 | 39,14 | |
| 250 a 499 | 70,04 | |
| 500 a 999 | 162,80 | |
| 1000 ou mais | 230,69 | |
| REGIÃO | Norte | 11,77 | 
| Nordeste | 11,32 | |
| Sudeste | 13,82 | |
| Sul | 14,40 | |
| Centro-Oeste | 11,59 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE | Indústria de Transformação | 12,96 | 
| Construção | 11,43 | |
| Comércio/ Reparação de Autos | 10,81 | |
| Hotel/ Alimentação | 7,96 | |
| Transp./ Armaz./ Comunicação | 18,08 | |
| Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 22,54 | |
| Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 23,02 | |
       * Base: 1.930 empresas com acesso à internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os 
seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2.
Respostas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).
   
   seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2.
Respostas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).
 
        
